1/6
Сколько стоит автомобиль на Кипре
💶 Обычно 5 000–17 000 €, медиана 9 000 € — по 294 объявлениям за 2 месяца
Б/у — около 9 000 €
⏱ Такие уходят за ~2 дн.
По моделям
| Модель | Медиана | Обычно | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 5 700 € | 5 700 € | 15 |
| Note | 5 300 € | 5 300–6 300 € | 13 |
| C1 | 3 900 € | 3 900–3 999 € | 11 |
| Octavia | 4 700 € | 4 700–4 900 € | 11 |
| March | 4 999 € | 4 700–5 300 € | 10 |
| CT200h | 16 000 € | 16 000–16 500 € | 5 |
| CX-5 | 14 500 € | 13 000–21 900 € | 5 |
| Fit | 9 200 € | 8 000–9 500 € | 5 |
| Note e-Power | 11 900 € | 11 900 € | 5 |
| Swift | 5 700 € | 3 500–5 700 € | 5 |
Сейчас продают
4 700 €, торгNissan March
1/6
1/6
1/4
1/6
1/6
1/3
1/4
1/6
1/6
1/4
1/4




























































